La seguridad vial depende en gran parte de las acciones que realizan los conductores cuando van al volante. Según la Dirección General de Tráfico (DGT) las principales infracciones que motivan más pérdidas de puntos en el carnet de conducir son: el exceso de velocidad, la ausencia de llevar puesto el cinturón de seguridad, usar el teléfono móvil, entre otras. Pero ¿cuáles son las multas con pérdida de puntos más frecuentes?
puntos del carnet de conducir
Control de puntos DGT
Saldo de puntos carnet de conducir
Podemos informar a tus conductores de los puntos perdidos en su carnet de conducir, por la comisión de infracciones graves o muy graves que lleven aparejada la pérdida de puntos.
¿Cómo funciona el servicio de control de puntos DGT?
En CEA contamos con una aplicación informática que recoge los puntos a detraer en cada sanción.
Cuando la empresa nos envía una sanción para que identifiquemos al conductor del vehículo, nos aparecen relacionados todos los expedientes que vinculados a ese mismo DNI hemos tramitado con anterioridad, y que llevan aparejada la pérdida de puntos.
De esta forma podemos informar al conductor del vehículo de la variación que se va produciendo en su saldo de puntos y así poder asesorarle de la forma más conveniente.
Ventajas del servicio de control de puntos
Gracias a este servicio nos aseguramos que los conductores de tu empresa no pierden la totalidad de los puntos del carnet de conducir, puesto que serán informados antes de identificarles como conductores del vehículo y podrán tomar las medidas oportunas, como, por ejemplo, recuperar puntos carnet de conducir.
Sanciones que llevan aparejada la pérdida de puntos
En el siguiente cuadro te informamos de las infracciones que generan pérdida de puntos y su sanción económica:
Infracción | Puntos | Sanción |
---|---|---|
Conducir con un tasa de alcohol superior a 0,50 mg/l aire espirado | 6 | 1.000 € (**) |
Conducir con tasa superior a 0,30 mg/l en aire espirado si eres profesional o conductor con un permiso con una antigüedad inferior a 2 años | 4 | 1.000 € (**) |
Conducir con una tasa entre 0,25 y 0,50 mg/l. | 4 | 500 € (**) |
Con tasa entre 0,15 y 30 mg/l, para conductores profesionales y conductores con permiso con antigüedad inferior a 2 años | 4 | 500 € (**) |
Conducir con presencia de drogas en el organismo | 6 | 1.000 € (**) |
Negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas | 6 | 1.000 € (**) |
Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario, o participar en carreras o competiciones no autorizadas | 6 | 500 € (**) |
Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares, cinemómetros o cualquier otro dispositivo similar | 6 | 6.000 € |
Para los conductores profesionales, exceder en más del 50% el tiempo de conducción o reducir en más del 50% el tiempo de descanso | 6 | 500 € |
Manipular o colaborar en la manipulación de tacógrafos o limitadores de velocidad | 6 | 500 € |
Sujetar con la mano un teléfono móvil mientras se conduce | 6 (3) | 200 € |
Arrojar a la vía objetos que puedan producir incendios y accidentes | 6 (4) | 500 € |
No detenerse en un stop, no dar preferencia en un ceda el paso o saltarse un semáforo en rojo | 4 | 200 € |
Realizar adelantamientos peligrosos o indebidos | 4 | 200 € |
Adelantar a ciclistas sin respetar la separación mínima de 1,5 metros, o entorpecer su marcha | 6 (4) | 200 € |
No respetar las señales e indicaciones de los agentes de la autoridad o de los paneles de mensaje variable | 4 | 200 € |
No mantener la distancia de seguridad | 4 | 200 € |
No usar o hacerlo de forma inadecuada el cinturón de seguridad, el casco o el sistema de retención infantil | 4 (3) | 200 € |
Conducir sin tener el permiso o licencia de conducción adecuado | 4 | 500 € |
Conducir con el permiso caducado o suspendido o teniendo prohibido el uso del vehículo que conduce | 4 | 200 € |
Circular marcha atrás en autopistas y autovías | 4 | 200 € |
Realizar un cambio de sentido antirreglamentario | 3 | 200 € |
Conducir con cascos o auriculares, llevar el móvil entre el casco y la cabeza, manipular manualmente el navegador o utilizar el móvil (siempre que no sea con el sistema de manos libres) | 3 | 200 € |
Conducir vehículos que lleven inhibidores de radares o cinemómetros | 3 | 200 € |
(*) Estas sanciones económicas son genéricas y pueden ser revisadas al alza en determinados supuestos, como en el caso de los reincidentes.
(**) Estas infracciones también pueden llegar a ser consideradas delito penal.
Fuente: Ley 18/2021, de 20 de diciembre sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. BOE 21 de diciembre de 2021
En rojo, infracciones nuevas. Entre paréntesis los puntos que se detraían anteriormente.
Contacta con nosotros
Las infracciones con las que perderás más puntos
Quedarse sin puntos en el carné, implica no solo no poder conducir, sino tener que hacer un curso de reeducación vial para poder recuperar el saldo de puntos de tráfico. Es por esto que existe gran preocupación de las personas con respecto a los puntos de la DGT.